Večna tabela nakon sezone 2018-19

Prošlo je tačno 27 sezona od starta Premijer Lige i vreme je da se osvrnemo na večnu tabelu ili ukupnu tabelu. Klubovi su poređani po broju poena ali tu će naravno biti još dodatne statistike.

PRE SVEGA, naravno da znamo da je fudbal postojao i pre 1992/93, mi čak to stalno i potenciramo, i navijači Mančester Junajteda se nisu radovali nakon titule 2010/11 zato jer su razbili Arsenal i Čelsi 12-3 u titulama Premijer Lige, nego zato što su prestigli Liverpul 19-18 u ukupnim titulama.

Dakle, ne pokušavamo da izbrišemo istoriju, čak naprotiv.

Ipak, stvaranje Premijer Lige donelo je neke promene: više para, više stranih igrača, čudniji trofej, čudnija vremena za početak utakmica.

U Premijer Ligi takmičilo se 49 klubova i zanimljivo je videti ko je tu gde i ko je elita PL tj. ko ulazi u top 20!

sir-aleks-ferguson-harvard

Objašnjava na Harvardu

Vrlo je jasno šta koja kolona predstavlja, a rang se odnosi na onaj u kojem će igrati naredne sezone.

# IME KLUBA PTS SEZ GR RG
1. Mančester Junajted 2168 27 +1060 PL
2. Arsenal 1955 27 +832 PL
3. Čelsi 1931 27 +768 PL
4 Liverpul 1849 27 +728 PL
5. Totenhem Hotspur 1595 27 +241 PL
6. Everton 1427 27 +46 PL
7. Mančester Siti 1369 22 +399 PL
8. Njukasl Junajted 1272 24 +14 PL
9. Aston Vila 1223 24 -69 PL
10. Vest Hem Junajted 1098 23 -205 PL
11. Blekburn Rovers 970 18 +20 ČEM
12. Sautempton 928 20 -150 PL
13. Lids Junajted 692 12 +68 ČEM
14. Midlzbro 661 15 -146 ČEM
15. Sanderlend 618 16 -292 L1
16. Fulam 612 14 -174 ČEM
17. Lester Siti 607 13 -95 PL
18. Bolton Vonderers 575 13 -170 L1
19. Vest Bromvič Albion 464 12 -221 ČEM
20. Stouk Siti 457 10 -127 ČEM
21. Kristal Palas 429 10 -139 PL
22. Koventri Siti 409 9 -103 L1
23. Šefild Venzdej 392 8 -44 ČEM
24. Vimbldon 391 8 -88 L1
25. Čarlton Atletik 361 8 -100 ČEM
26. Norič Siti 359 8 -145 PL
27. Vigan Atletik 331 8 -166 ČEM
28. Svonsi Siti 312 7 -77 ČEM
29. Kvins Park Rendžers 308 7 -92 ČEM
30. Birmingem Siti 301 7 -87 ČEM
31. Portsmut 293 7 -88 L1
32. Derbi Kaunti 274 7 -149 ČEM
33. Notingem Forest 239 5 -58 ČEM
34. Votford 228 6 -137 PL
35. Ipsvič Taun 224 5 -93 L1
36. Vulverhempton Vonderers 193 5 -124 PL
37. Barnli 192 5 -107 PL
38. Bornmut 177 4 -64 PL
39. Hal Siti 171 5 -142 ČEM
40. Šefild Junajted 132 3 -40 PL
41. Reding 119 3 -50 ČEM
42. Oldam Atletik 89 2 -37 L2
43. Brajton & Houv Albion 76 2 -45 PL
44. Kardif Siti 64 2 -77 ČEM
45. Bredford Siti 62 2 -70 L2
46. Hadersfild Taun 53 2 -84 ČEM
47. Blekpul 39 1 -23 L1
48. Barnsli 35 1 -45 ČEM
49. Svindon Taun 30 1 -45 L2
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditShare on TumblrEmail this to someone

Leave a Reply